Алюминиевый профиль обладает малым весом и высокой жесткостью, что позволяет создавать крупногабаритные конструкции
Конструкции из алюминия устойчивы к атмосферным воздействиям, не подвержены коррозии и стойки к деформации и механическим воздействиям
Благодаря чрезвычайной плотности и стойкости материала к деформации алюминиевые окна устойчивы к взлому
Благодаря способности окраски профиля в любой цвет RAL достигается возможность подобрать профиль под любой экстерьер и интерьер
Профильная система | Inicial IP45 | Inicial Iw63 | Inicial Iw70 | Сокол 40 | МП 58 | МП 65 | МП 72 |
Тип системы | дверная | оконно-дверная | оконно-дверная | оконно-дверная | оконно-дверная | оконно-дверная | оконно-дверная |
Ширина профиля(мон-тажная глубина), мм | 45 | 63 | 70 | 40 | 58 | 72 | 72 |
Сопротивление тепло- передачи, м2*С/ВТ | не нормируется | 0,45 | 0,55 - 0,65 | не нормируется | 0,45 | 0,55 - 0,65 | 0,55 - 0,65 |
Вставка из полеамида (терморазрыв) | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Виды заполнения | стекло, стеклопакет, сэндвич-панель | стеклопакет, сэндвич-панель | стеклопакет, сэндвич-панель | стеклопакет, сэндвич-панель, вентрешетка, оцинковка | стеклопакет, сэндвич-панель | стеклопакет, сэндвич-панель | стеклопакет, сэндвич-панель |
Толщина заполнения,мм | 4, 6, 24 | 63 | 70 | 4, 5, 6, 18, 24 | 58 | 72 | 72 |
Покраска | по каталогу RAL | по каталогу RAL | по каталогу RAL | по каталогу RAL | по каталогу RAL | по каталогу RAL | по каталогу RAL |
Предложение доступно для юридических лиц
Я из города Ижевска. Занимаюсь остеклением балконов — компания «Балкон 18».
Из положительных сторон работы с компанией «Амега» вижу — логистику. Как было изначально оговорено по срокам — в эти сроки мы укладываемся.
В работе для меня большую роль играет человеческий фактор, если с людьми не нахожу общий язык, мы друг друга не понимаем — я туда в следующий раз не приду. С «Амега» мы находим общий язык, какие-то проблему если возникают — решаем их оперативно.
Поэтому глобально в компании «Амега» устраивает всё.