Цвет | черный |
Пропускание видимого света, % | 0 |
Сокращение солнечной энергии, % | 72 |
Отражение видимого света, % | 13 |
Сокращение УФ-излучения, % | 1,09 |
Пропускание солнечной энергии, % | 0 |
Отражение солнечной энергии, % | 11 |
Поглощение солнечной энергии, % | 89 |
Коэффициент затемнения | 100 |
Цвет | синий, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 12 |
Сокращение солнечной энергии, % | 72 |
Отражение видимого света, % | 18 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 18 |
Отражение солнечной энергии, % | 35 |
Поглощение солнечной энергии, % | 47 |
Коэффициент затемнения | 0,33 |
Цвет | серый, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 7 |
Сокращение солнечной энергии, % | 74 |
Отражение видимого света, % | 13 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 9 |
Отражение солнечной энергии, % | 30 |
Поглощение солнечной энергии, % | 61 |
Коэффициент затемнения | 0,29 |
Цвет | серебро, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 28 |
Сокращение солнечной энергии, % | 68 |
Отражение видимого света, % | 44 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 22 |
Отражение солнечной энергии, % | 43 |
Поглощение солнечной энергии, % | 35 |
Коэффициент затемнения | 0,36 |
Цвет | серебро, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 15 |
Сокращение солнечной энергии, % | 79 |
Отражение видимого света, % | 60 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 12 |
Отражение солнечной энергии, % | 55 |
Поглощение солнечной энергии, % | 33 |
Коэффициент затемнения | 0,24 |
Цвет | серебряный |
Пропускание видимого света, % | 16 |
Сокращение солнечной энергии, % | 79 |
Отражение видимого света, % | 60 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 13 |
Отражение солнечной энергии, % | 57 |
Поглощение солнечной энергии, % | 30 |
Коэффициент затемнения | 0,24 |
Цвет | нейтральный |
Пропускание видимого света, % | 70 |
Сокращение солнечной энергии, % | 29 |
Отражение видимого света, % | 11 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 63 |
Отражение солнечной энергии, % | 9 |
Поглощение солнечной энергии, % | 28 |
Коэффициент затемнения | 0,82 |
Цвет | золотой, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 15 |
Сокращение солнечной энергии, % | 79 |
Отражение видимого света, % | 50 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 12 |
Отражение солнечной энергии, % | 55 |
Поглощение солнечной энергии, % | 33 |
Коэффициент затемнения | 0,25 |
Цвет | зеленый, с зеркальным эф-м |
Пропускание видимого света, % | 16 |
Сокращение солнечной энергии, % | 73 |
Отражение видимого света, % | 32 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 14 |
Отражение солнечной энергии, % | 38 |
Поглощение солнечной энергии, % | 48 |
Коэффициент затемнения | 0,31 |
Цвет | бронзовый |
Пропускание видимого света, % | 19 |
Сокращение солнечной энергии, % | 77 |
Отражение видимого света, % | 38 |
Сокращение УФ-излучения, % | 99 |
Пропускание солнечной энергии, % | 13 |
Отражение солнечной энергии, % | 48 |
Поглощение солнечной энергии, % | 39 |
Коэффициент затемнения | 0,26 |
Цвет | белый |
Пропускание видимого света, % | 69 |
Сокращение солнечной энергии, % | 28 |
Отражение видимого света, % | 69 |
Сокращение УФ-излучения, % | 98 |
Пропускание солнечной энергии, % | 67 |
Отражение солнечной энергии, % | 18 |
Поглощение солнечной энергии, % | 18 |
Коэффициент затемнения | 0,82 |
Предложение доступно для юридических лиц